广东省建设工程造价咨询服务收费计算工具
发布时间:2025-04-14 点击次数:189
广东省建设工程造价咨询服务收费计算工具
广州市润丰建设工程管理有限公司 开发版权所有
工程基本信息
| 项目名称 | |
|---|---|
| 工程规模(㎡) | |
| 工程总造价(万元) |
造价咨询服务选择
| 咨询项目 | 是否选择 | 收费基数(万元) | 计算结果(元) |
|---|---|---|---|
| 1. 投资估算编制/审核 | 0.00 | ||
| 2. 工程概算编制/审核 | 0.00 | ||
| 3. 工程预算编制/审核(清单计价) | 0.00 | ||
| 4. 工程结算编制 | 0.00 | ||
| 5. 工程结算审核 | 送审价(万元): 核减额(万元): 核增额(万元): | 0.00 | |
| 6. 施工阶段全过程造价控制 | 0.00 | ||
| 7. 工程造价纠纷鉴证 | 0.00 | ||
| 8. 钢筋及预埋件计算 | 0.00 | ||
| 9. 工程造价咨询工日 | 高级注册造价师(小时): 注册造价师(小时): 中级专业人员(小时): 初级专业人员(小时): | 0.00 |
计算结果汇总
| 收费总金额 | 0.00 元 |
|---|---|
| 收费单价(元/㎡) | 0.00 元/㎡ |
| 合同总价(大写) | 零元整 |
注:计算结果不足2000元按2000元收取,材料费无论是否计入造价均应计入取费基数
上一篇:政府采购和招标法考试系统
下一篇:AI配筋率工具
