诉讼费计算器
发布时间:2025-04-14 点击次数:18
诉讼费计算器
诉讼费计算器依据我国现行法律在线计算诉讼费用的工具软件。通过诉讼费计算器你可以在线计算诉讼费用如:财产诉讼、婚姻诉讼、产权诉讼、劳动诉讼等。
财产案件
非财产案件
其他案件
执行案件
保全案件
财产案件诉讼费计算
根据诉讼请求的金额或价额,比照下列比例交纳:
序号 | 金额范围 | 计算方式 |
---|---|---|
1 | 不满10000元的 | 每件交50元 |
2 | 超过1万元至10万元的部分 | X*2.5%-200 |
3 | 超过10万元至20万元的部分 | X*2.0%+300 |
4 | 超过20万元至50万元的部分 | X*1.5%+1300 |
5 | 超过50万元至100万元的部分 | X*1.0%+3800 |
6 | 超过100万元至200万元的部分 | X*0.9%+4800 |
7 | 超过200万元至500万元的部分 | X*0.8%+6800 |
8 | 超过500万元至1000万元的部分 | X*0.7%+11800 |
9 | 超过1000万元至2000万元的部分 | X*0.6%+21800 |
10 | 超过2000万元的部分 | X*0.5%+31800 |
非财产案件诉讼费标准
序号 | 案件类型 | 收费标准 |
---|---|---|
1 | 离婚案件按件收费,财产总额不超过20万元的 | 每件50-300元 |
2 | 离婚案件超过20万元的部分 | 0.5% |
3 | 人格权案件按件收费,赔偿金额不超过5万元的 | 100-500元 |
4 | 人格权案件,赔偿金额超过5万元至10万元的 | 1.0% |
5 | 人格权案件,赔偿金额超过10万元的 | 0.5% |
6 | 其他非财产案件 | 每件50-100元 |
其他类型案件诉讼收费标准
序号 | 案件类型 | 收费标准 |
---|---|---|
1 | 知识产权案件,没有争议金额或价额的 | 500-1000元 |
2 | 有争议金额或价额的 | 按照财产案件交纳 |
3 | 劳动争议案件 | 10元 |
4 | 行政案件:商标、专利、海事 | 100元 |
5 | 其他行政案件 | 50元 |
6 | 申请支付令 | 财产案件1/3交纳 |
7 | 申请公示催告 | 100元 |
8 | 被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出的诉讼请求 | 减半交纳 |
执行案件诉讼收费标准
序号 | 金额范围 | 计算方式 |
---|---|---|
1 | 没有执行金额或份额的 | 50-500 |
2 | 执行金额或者价额不超过1万元的 | 50元 |
3 | 超过1万元至50万元的部分 | 1.5% |
4 | 超过50万元至500万元的部分 | 1% |
5 | 超过500万元至1000万元的部分 | 0.5% |
6 | 超过1000万元的部分 | 0.1% |
诉讼保全案件收费标准
序号 | 金额范围 | 计算方式 |
---|---|---|
1 | 保全财产的金额或者价额不满1000元 | 每件交纳30元 |
2 | 超过1000元至10万元的部分 | X*1%+20 |
3 | 超过10万元的部分 | X*0.5%+520 |
最高限额5000元 |
诉讼费计算器 © 广州市润丰建设工程管理有限公司 版权所有
上一篇:AI配筋率工具
下一篇:建设工程造价咨询工期计算器